امتیاز دهی
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 |
باند 5G | - |
Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
سیمکارت | تک سیم کارت یا دو سیم کارت (استندبای دوگانه) |
نوع سیمکارت | نانو سیمکارت |
تاریخ معرفی | 29 آگوست 2019 |
وضعیت | موجود | عرضه در 24 سپتامبر 2019 |
ابعاد | 161.4x76.4x8.8 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
ماده | شیشه جلو [Gorilla Glass 5], شیشه پشت [Gorilla Glass 5], قاب پلاسنیکی |
گواهی IP | Black, Red, Blue, White, Deep Sea Blue, Midnight Blue, Electric Blue, Twilight Orange |
ویژگی های طراحی | - |
رنگ | مشکی [Black] | سفید [White] | آبی اقیانوسی [Deep Sea Blue] | صورتی [Pink] | آبی [Blue] | Electric Blue | Midnight Blue | Twilight Orange |
اندازه نمایشگر | 6.53 اینچ |
رزولیشن | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسل | ~395 پیکسل در هر اینچ |
فناوری | IPS LCD |
نسبت نمایشگر به تنه | ~84.9% |
نسبت ابعاد تصویر | 19.5:9 |
ویژگی ها |
-500 nits -HDR |
سیستم عامل | اندروید 9 | رابط کاربری MIUI 12 | آپگرید پذیر به اندروید 10 |
تراشه | Mediatek Helio G90T | معماری 12 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای [2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55] |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | اسلات اشتراکی |
مدل های مموری و رم | 64GB-6GB | 128GB-6GB | 128GB-8GB |
استاندارد ذخیره سازی | UFS 2.1 |
دوربین اصلی |
13 مگاپیکسل [(لنز wide یا پهن، 0.8 میکرومتر اندازه پیکسل، 1/1.72 اینچ اندازه سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار با شناسایی فاز] 8 مگاپیکسل [لنز ultrawide یا فراپهن، 13 میلیمتر، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2] 5 مگاپیکسل، [لنز ماکرو، f/2.4] 2 مگاپیکسل [سنسور شناسایی ژرفای تصویر، f/2.4] |
فیلمبرداری | 4K@30fps | 1080p@30/60/120 | 720p@960fps | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ویژگی ها | فلش LED، پانوراما، HDR |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل [لنز wide یا پهن، 0.9 میکرومتر اندازه پیکسل، 1/3 اینچ اندازهسنسور، f/2.0] |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
ویژگی ها 2 |
-HDR -پانوراما |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 |
مکان یاب | دارد | با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد |
ویژگی های دیگر اتصال | Infrared port یا درگاه فروسرخ |
رادیو | اف ام | recording |
بلندگو | دارد | استریو |
هدفون | دارد | 3.5mm jack |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما |
مدل ها | 2015105, M1906G7I, M1906G7G |
نرخ ثابت جذب انرژی (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم [سر]، 1.18 وات بر کیلوگرم [بدن] |
نرخ ثابت جذب انرژی اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم [سر]، 1.47 وات بر کیلوگرم [بدن] |
گنجایش | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | تعویض ناپذیر |
شارژ | -شارژ سریع 18 وات |
زمان گفتگو | - |
زمان استندبای | - |
پخش آهنگ | - |
پخش ویدئو | - |
عملکرد |
AnTuTu - آن توتو: 224759 (v7), 279355 (v8) GeekBench - گیکبنچ: 6999 (v4.4), 1622 (v5.1) GFXBench - جی اف ایکس بنچ: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
نمایشگر | نسبت کنتراست: 1326:1 (nominal) |
دوربین | عکس | ویدئو |
تست بلندگو | Voice 64dB / Noise 71dB / Ring 82dB |
کیفیت صدا | Noise -93.6dB / Crosstalk -91.9dB |
باتری | نرخ ماندگاری باتری 114 ساعت |
© 2022 روشتک - همه حقوث مادی و معنوی این سایت متعلق به روشتک می باشد. Raveshtech.ir