امتیاز دهی
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
باند 5G | - |
Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
سیمکارت | تک سیم کارت یا دو سیم کارت (استندبای دوگانه) |
نوع سیمکارت | نانو سیمکارت |
تاریخ معرفی | 10 ژوئین 2020 |
وضعیت | موجود | عرضه در 10 ژوئن 2020 |
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
ماده | پشت پلاستیک, شیشه جلو (Gorilla Glass 3), قاب پلاستیک |
گواهی IP | - |
ویژگی های طراحی | - |
رنگ | خاکستری [Carbon Gray] | بنفش [Sunset Purple] | سبز[Ocean Green] | صورتی [Pink] | آبی [Blue] |
اندازه نمایشگر | 6.53 اینچ |
رزولیشن | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسل | ~395 پیکسل در هر اینچ |
فناوری | IPS LCD |
نسبت نمایشگر به تنه | ~83.2% |
ویژگی ها | -400 nits |
سیستم عامل | اندروید 10 | رابط کاربری MIUI 11 |
تراشه | Mediatek Helio G80 | معماری 12 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای [2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55] |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | اسلات اشتراکی |
مدل های مموری و رم | | 32GB-3GB | 64GB-4GB| 128GB-4GB | 128GB-6GB |
استاندارد ذخیره سازی | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی |
13 مگاپیکسل [1.12 میکرومتر اندازه پیکسل، 1/3.1 اینچ اندازه سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار با شناسایی فاز] 8 مگاپیکسل [لنز ultrawide یا فراپهن با زاویه 118 درجه، 1/4.0 اینچ اندازه سنسور، 1.12 میکرومتر اندازه پیکسل، f/2.2] 5 مگاپیکسل، [لنز مایکرو، f/2.4] 2 مگاپیکسل [سنسور شناسایی ژرفای تصویر، f/2.4] |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
ویژگی ها | فلش LED، پانوراما، HDR |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل [لنز wide یا پهن 27 میلیمتری، f/2.0] |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
ویژگی ها 2 | HDR |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go |
مکان یاب | دارد با A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | دارد | به بازار و منطقه آن بستگی دارد |
ویژگی های دیگر اتصال | Infrared port یا درگاه فروسرخ |
رادیو | اف ام بیسیم |
بلندگو | دارد | استریو |
هدفون | دارد | 3.5mm jack |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، حسگر مجاورتی، قطبنما |
مدل ها | M2004J19G, M2004J19C |
نرخ ثابت جذب انرژی (SAR) | 0.91 وات بر کیلوگرم [سر]، 1.00 وات بر کیلوگرم [بدن] |
نرخ ثابت جذب انرژی اروپا (SAR EU) | 0.71 وات بر کیلوگرم [سر]، 1.06 وات بر کیلوگرم [بدن] |
گنجایش | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت | تعویض ناپذیر |
شارژ | -شارژ سریع 18 وات |
زمان گفتگو | - |
زمان استندبای | - |
پخش آهنگ | - |
پخش ویدئو | - |
عملکرد |
AnTuTu - آن توتو: 201829 (v8) GeekBench - گیکبنچ: 1325 (v5.1) GFXBench - جی اف ایکس بنچ: |
نمایشگر | نسبت کنتراست: 1624:1 (nominal) |
دوربین | عکس | ویدئو |
تست بلندگو | 26.9- LUFS [خوب] |
کیفیت صدا | - |
باتری | نرخ ماندگاری باتری 131 ساعت |
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”100″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1619784673617-b55ad540-0404-7″ taxonomies=”10730″ el_class=”rv-related-article”][/vc_column][/vc_row]
© 2022 روشتک - همه حقوث مادی و معنوی این سایت متعلق به روشتک می باشد. Raveshtech.ir