امتیاز دهی
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (تنها برای مدل دو سیمکارت) |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
باند 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat16 1024/75 Mbps, 5G |
سیمکارت | تک سیم کارت یا هیبرید دو سیم کارت (استندبای دوگانه) |
نوع سیمکارت | نانو سیمکارت |
تاریخ معرفی | 13 فوریه 2021 |
وضعیت | موجود | عرضه در 22 فوریه 2021 |
ابعاد | 164.2x76.1x9.1 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
ماده | - |
گواهی IP | - |
ویژگی های طراحی | - |
رنگ | مشکی [Awesome Black] | آبی [Awesome Blue] | سفید [Awesome White] | بنفش [Awesome Violet] |
اندازه نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولیشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسل | ~411 پیکسل در هر اینچ |
فناوری | Super AMOLED |
نسبت نمایشگر به تنه | ~270% |
ویژگی ها | - |
سیستم عامل | اندروید 11 | رابط کاربری One UI 3.0 |
تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G | معماری 7 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای [2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55] |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 |
رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | اسلات اشتراکی |
مدل های مموری و رم | 64GB-4GB | 128GB-6GB | 128GB-8GB |
استاندارد ذخیره سازی | - |
دوربین اصلی |
48 مگاپیکسل [لنز 26 میلیمتری wide یا پهن، 1/2.0 اینچ اندازه سنسور، 0.8 میکرومتر اندازه پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با شناسایی فاز] 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide یا فراپهن با زاویه دید 123 درجه، 1.12 میکرومتر اندازه پیکسل، 1/4.0 اینچ اندازه سنسور، f/2.2) 5 مگاپیکسل، [لنز مایکرو، f/2.4] 2 مگاپیکسل [سنسور شناسایی ژرفای تصویر، f/2.4] |
فیلمبرداری | 4K@30fps | 1080p@30/120fps |
ویژگی ها | فلش LED، پانوراما، HDR |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 | USB On-The-Go |
مکان یاب | دارد با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد | به بازار و منطقه آن بستگی دارد |
رادیو | نامشخص |
بلندگو | دارد |
هدفون | دارد | 3.5mm jack |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما |
مدل ها | SM-A325F, SM-A325F/DS |
نرخ ثابت جذب انرژی (SAR) | - |
نرخ ثابت جذب انرژی اروپا (SAR EU) | -0.33 وات بر کیلوگرم [سر]، 1.8 وات بر کیلوگرم [بدن] |
گنجایش | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | تعویض ناپذیر |
شارژ | -شارژ سریع 15 وات |
زمان گفتگو | - |
زمان استندبای | - |
پخش آهنگ | - |
پخش ویدئو | - |
عملکرد | - |
نمایشگر | - |
دوربین | - |
تست بلندگو | - |
کیفیت صدا | - |
باتری | - |