امتیاز دهی
گوشی سامسونگ گلکسی A12
باند 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (تنها برای دو-سیمکارت) |
باند 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند 4G |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
سیمکارت | تک سیم کارت یا دو سیم کارته (استندبای دوگانه) |
نوع سیمکارت | نانو سیمکارت |
تاریخ معرفی | 24 نوامبر 2020 |
وضعیت | موجود | عرضه در 21 دسامبر 2020 |
ابعاد | 164x75.8x8.9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
ماده | جلو شیشه | پشت پلاستیکی | فریم پلاستیکی |
گواهی IP | - |
ویژگی های طراحی | - |
رنگ | مشکی | سفید | آبی | قرمز |
اندازه نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولیشن | 720x1560 پیکسل |
تراکم پیکسل | ~264 پیکسل در هر اینچ |
فناوری | PLS IPS لمسی خازنی |
نسبت نمایشگر به تنه | 85.8%~ |
ویژگی ها | - |
سیستم عامل | اندروید 10 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 | 12nm |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای [4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53] |
پردازنده گرافیکی |
PowerVR GE8320 |
رم | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | eMMC 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | اسلات اختصاصی |
دوربین اصلی |
48 مگاپیکسل [لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0] 5 مگاپیکسل [لنز اولترا-واید با زاویه دید 115 درجه، f/2.2] 5 مگاپیکسل [لنز ماکرو، f/2.4] 2 مگاپیکسل [سنسور شناسایی ژرفای تصویر، f/2.4] |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
ویژگی ها | فلش LED | پانوراما | HDR |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
ویژگی ها 2 | - |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
USB | USB Type-C 2.0 |
مکان یاب | دارد | با A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | به بازار و منطقه بستگی دارد |
رادیو | نامشخص |
بلندگو | دارد |
هدفون | دارد | 3.5mm jack |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج |
مدل ها | SM-A125F/DSN | SM-A125F/DS |
نرخ ثابت جذب انرژی (SAR) | - |
نرخ ثابت جذب انرژی اروپا (SAR EU) | 0.67 وات بر کیلوگرم [سر]، 1.38 وات بر کیلوگرم [تن] |
گنجایش |
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت تعویض ناپذیر شارژ سریع 15 واتی |
عملکرد | - |
نمایشگر | - |
دوربین | - |
تست بلندگو | - |
کیفیت صدا | - |
باتری | - |
[vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”100″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1613229655844-0a8255be-2b6b-3″ taxonomies=”10716″ el_class=”rv-related-article”][/vc_column][/vc_row]